| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR035N10SM2 | 龙夏半导体 | TO-263 | 26+ | 500000 | 2026-08-03 | |||
| 1N4007W | JESTEK/江智 | SOD-123FL | 26+ | 51000 | 2026-08-03 | |||
| BZT52C12 | JESTEK/江智 | SOD-123 | 26+ | 51000 | 2026-08-03 | |||
| 1N5819WS | JESTEK/江智 | SOD-323 | 26+ | 210000 | 2026-08-03 | |||
| BZT52C5V1S | JESTEK/江智 | SOD-323 | 26+ | 51000 | 2026-08-03 | |||
| S8550 | JESTEK/江智 | SOT-23 | 26+ | 51000 | 2026-08-03 | |||
| FEMDRW008G-88A39 | FORESEE/江波龙 | FBGA153 | 25+ | 1520 | 2026-08-03 | |||
| IRFB4227PBF | INFINEON/英飞凌 | TO-220-3 | 25+ | 30000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFB4227PBF | INFINEON/英飞凌 | TO-220-3 | 25+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| IRFZ44NPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 20+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| CJL8810 | CJ/长电 | SOT23-6 | 22+ | 2900 | 2026-08-03 | |||
| NTMFS5C430NLT1G | ONSEMI/安森美 | SOP-8 | 2549+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| DMN601K-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 2415+ | 321000 | 2026-08-03 | |||
| DMP3160L-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 2226+ | 150000 | 2026-08-03 | |||
| NCE3090K |
|
NCE/新洁能 | TO-252 | 26+ | 15000 | 2026-08-03 | ![]() |
|
| NCE40ND0812S |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 21+ | 30000 | 2026-08-03 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SMB5920B-13 | DIODES/美台 | SMB | 2338+ | 15000 | 2026-08-03 | |||
| 1SMA4743A | JD | SMA | 21+ | 2000 | 2026-08-03 | |||
| MM1Z68B | JD | SOD123 | 21+ | 2970 | 2026-08-03 | |||
| MM3Z16W | JINGDAO/晶导微 | SOD323 | 25+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| MM1Z18W | JINGDAO/晶导微 | SOD123FL | 25+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| 1SMA4749A | JD | SMA | 21+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| 1SMB5932BT3G | ONSEMI/安森美 | SMB | 20+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| 1SMA4746A | JD | SMA | 22+ | 10000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP6023LE-13 | DIODES/美台 | SOT223 | 22+ | 50000 | 2026-08-03 | |||
| ZXMP6A17E6QTA | DIODES/美台 | SOT-26 | 2251+ | 36000 | 2026-08-03 | |||
| ZXMP6A17E6TA |
|
DIODES/美台 | SOT-23-6 | 2437+ | 45000 | 2026-08-03 | ||
| DMN6075S-7 |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 2614 | 30000 | 2026-08-03 | ||
| ZXMN6A08E6TA | DIODES/美台 | SOT-23 | 2342+ | 60000 | 2026-08-03 | |||
| IPLU300N04S4-R8 | INFINEON/英飞凌 | HSOF-8 | 2310+ | 4000 | 2026-08-03 | |||
| IPD70P04P4-09 | INFINEON/英飞凌 | TO-252 | 2212+ | 2500 | 2026-08-03 | |||
| PMV65UNER | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 2538+ | 15000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5819WS | JESTEK/江智 | SOD-323 | 26+ | 210000 | 2026-08-03 | |||
| BC846B | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 2528+ | 48000 | 2026-08-03 | |||
| AP2306AGN-HF | APEC/富鼎 | SOT-23 | 82 | 3000 | 2026-08-03 | |||
| WPM2019-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-523 | 25+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| WNMD2179-6/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT23-6 | 19+ | 20000 | 2026-08-03 | |||
| AO3402 | AOS/万代 | SOT-23 | 22+ | 9000 | 2026-08-03 | |||
| BAT750-7 | DIODES/美台 | SOT23 | 19+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| FZT857TA | DIODES/美台 | SOT-223 | 21+ | 39450 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP5907SNX-3.3/NOPB | TI/德州仪器 | N/A | 25+ | 45000 | 2026-08-03 | |||
| ME6119C40M5G | MICRONE/微盟 | SOT235 | 26+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| ME6206A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23 | 26+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| TLE4471G | INFINEON/英飞凌 | SOP-20 | 2603+ | 8800 | 2026-08-03 | |||
| SGM2040-2.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2541 | 10000 | 2026-08-03 | |||
| SGM2040-1.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2533 | 10000 | 2026-08-03 | |||
| SGM2040-1.2YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2523 | 10000 | 2026-08-03 | |||
| SA21345AFCA | SILERGY/矽力杰 | SO8 | 2429 | 72500 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS15U45 | YANGJIE/扬杰科技 | TO-277 | 25+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| PMEG10020ELRX | NEXPERIA/安世 | SOD-123W | 2202+ | 1000 | 2026-08-03 | |||
| PMEG4005EGWX | NEXPERIA/安世 | SOD123 | 2511+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| MBRD5H100T4G | ONSEMI/安森美 | SOT23 | 2351+ | 2500 | 2026-08-03 | |||
| SS54C | JINGDAO/晶导微 | SMC | 25+ | 2000 | 2026-08-03 | |||
| SS34B | JINGDAO/晶导微 | SMB | 25+ | 2000 | 2026-08-03 | |||
| MBR30150CT | JINGDAO/晶导微 | TO-220AB | 25+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| WSB5524D-2/TR | WILLSEMI/韦尔 | FBP1608-2L | 25+ | 10000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD2IVN24-UX | NEXPERIA/安世 | SOT-323 | 2533+ | 12000 | 2026-08-03 | |||
| SMBJ26CA-F1-0000HF | YANGJIE/扬杰科技 | SMB | 2550+ | 21000 | 2026-08-03 | |||
| ESD5451Z-2/TR | WILLSEMI/韦尔 | DFN0603-2L | 22+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| SMBJ58CA | JINGDAO/晶导微 | SMB | 25+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| SMBJ60A | JINGDAO/晶导微 | SMB | 24+ | 9000 | 2026-08-03 | |||
| SMAJ7.5A | JINGDAO/晶导微 | SMA | 24+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| SMCJ36CA | JINGDAO/晶导微 | SMC | 24+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| SMF7.0CA | LIOWN/里阳 | SOD-123FL | 25+ | 10000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAN1044VDRQ1 | TI/德州仪器 | N/A | 25+ | 127500 | 2026-08-03 | |||
| TLE9262QXXUMA2 | INFINEON/英飞凌 | N/A | 23+ | 25000 | 2026-08-03 | |||
| TLE9261-3BQX | INFINEON/英飞凌 | PG-VQFN-48 | 2332+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| TLE7259-3GE |
|
INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 2545+ | 20000 | 2026-08-03 | ||
| TLE9461ES | INFINEON/英飞凌 | TDSO-24 | 2552/2603 | 42000 | 2026-08-03 | |||
| 74HCT4051D,118 | NEXPERIA/安世 | SOP16 | 2540+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| TJA1043T/1J | NXP/恩智浦 | SOIC-14 | 2547+ | 15000 | 2026-08-03 | |||
| UJA1169TK/F | NXP/恩智浦 | HVSON-20 | 21+ | 6429 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL88104 | POWLICON/宝砾微 | SOT23-6L | 25+ | 20000 | 2026-08-03 | |||
| WNM5002-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23 | 26+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| AO6403 |
|
AOS/万代 | SOT-23-6 | 22+ | 60000 | 2026-08-03 | ||
| AO7400 | AOS/万代 | SC-70-3L | 25+ | 30000 | 2026-08-03 | |||
| PMEG1020EJ | NXP/恩智浦 | SOD-323 | 1431 | 24000 | 2026-08-03 | |||
| BST80 | NXP/恩智浦 | SOT89 | 05 | 1010 | 2026-08-03 | |||
| CH751H-40 | NXP/恩智浦 | SOD-323 | 12+ | 1848 | 2026-08-03 | |||
| PMBZ5226B | NXP/恩智浦 | SOT23 | 0642 | 3000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBT3904(ZC4B) | RST-瑞斯特 | SOT23 | 26+ | 54770 | 2026-08-03 | |||
| BZX84C5V6 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 78000 | 2026-08-03 | |||
| BZX84C8V2 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 147000 | 2026-08-03 | |||
| AO3415 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 161990 | 2026-08-03 | |||
| SI2301DS-T1-E3 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 176310 | 2026-08-03 | |||
| SI4410DS | RST-瑞斯特 | SOP8 | 26+ | 222075 | 2026-08-03 | |||
| SI2303DS | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 350739 | 2026-08-03 | |||
| KM4953 | RST-瑞斯特 | SOP-8 | 26+ | 737500 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCB717STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 23+ | 37000 | 2026-08-03 | |||
| LBB127STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 1000 | 2026-08-03 | |||
| LCC120STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 12000 | 2026-08-03 | |||
| CPC1008NTR | LITTELFUSE/力特 | SOP-4-2.54mm | 25+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| LCB111S | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 26+ | 850 | 2026-08-03 | |||
| OAA160PTR | LITTELFUSE/力特 | Flatpack-8 | 26+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| PBA150S | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 26+ | 900 | 2026-08-03 | |||
| CPC1718J | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS-264 | 25+ | 400 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXYK140N120A4 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 23+ | 350 | 2026-08-03 | |||
| IXGA20N250HV-TRL | LITTELFUSE/力特 | TO-263HV | 23+ | 5600 | 2026-08-03 | |||
| IXYY8N90C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-252AA | 25+ | 1190 | 2026-08-03 | |||
| IXGK120N120A3 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 26+ | 50 | 2026-08-03 | |||
| IXBH24N170 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 30 | 2026-08-03 | |||
| IXXH50N60B3D1 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 870 | 2026-08-03 | |||
| IXYH82N120C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 300 | 2026-08-03 | |||
| IXBH20N360HV | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 23+ | 630 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXDD609SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| IXDF602SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 25+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| IXDI604SIATR | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| IXDN602SIA | LITTELFUSE/力特 | SOP-8 | 25+ | 2000 | 2026-08-03 | |||
| IXDN602PI | LITTELFUSE/力特 | DIP-8 | 26+ | 1000 | 2026-08-03 | |||
| IX4310TTR | LITTELFUSE/力特 | SOT23 | 25+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| IXDI602D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP(4x5) | 25+ | 20000 | 2026-08-03 | |||
| IXDD609D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP | 25+ | 2000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA25-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| BTA12-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| MDO500-16N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 10 | 2026-08-03 | |||
| Q6008NH4RP | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 24+ | 1500 | 2026-08-03 | |||
| DMA10IM1200UZ-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-252 | 25+ | 700 | 2026-08-03 | |||
| MDO500-22N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 504 | 2026-08-03 | |||
| MDO500-20N1 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 12 | 2026-08-03 | |||
| MDMA280P1600YD | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 23+ | 588 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSEP29-12A | LITTELFUSE/力特 | TO-220 | 26+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| MEO500-06DA | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 25+ | 36 | 2026-08-03 | |||
| DSEI60-02A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 26+ | 2400 | 2026-08-03 | |||
| DPG60C300HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 7200 | 2026-08-03 | |||
| DSEP2X101-04A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 300 | 2026-08-03 | |||
| DSEI2X31-06C | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 23+ | 2470 | 2026-08-03 | |||
| DSEP15-12CR | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 180 | 2026-08-03 | |||
| DPG30P300PJ | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS220 | 23+ | 22 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEO550-02DA | LITTELFUSE/力特 | N/A | 2402 | 6 | 2026-08-03 | |||
| DPF30P600HR | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS247 | 23+ | 25 | 2026-08-03 | |||
| DSDI60-14A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-08-03 | |||
| DSEP60-12B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-08-03 | |||
| DHG60I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 2250 | 2026-08-03 | |||
| DPG60IM400QB | LITTELFUSE/力特 | TO-3P | 22+ | 1110 | 2026-08-03 | |||
| DHG20I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 180 | 2026-08-03 | |||
| DPG30IM400PC-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 22+ | 1000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSSK80-006B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 5760 | 2026-08-03 | |||
| DSS60-0045B | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 25+ | 330 | 2026-08-03 | |||
| DSA30I150PA | LITTELFUSE/力特 | TO-220AC | 25+ | 8000 | 2026-08-03 | |||
| DSS2X61-0045A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 22+ | 1620 | 2026-08-03 | |||
| DSSK60-0045A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 9 | 2026-08-03 | |||
| DSA70C150HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-08-03 | |||
| DSSK30-018A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 450 | 2026-08-03 | |||
| DSB60C45HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUO40-16NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-5 | 25+ | 840 | 2026-08-03 | |||
| VBO40-12NO6 | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 100 | 2026-08-03 | |||
| GBO25-12NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-4 | 22+ | 144 | 2026-08-03 | |||
| VUO68-12NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 25+ | 100 | 2026-08-03 | |||
| VUO190-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 50 | 2026-08-03 | |||
| VUO160-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 24+ | 600 | 2026-08-03 | |||
| VUO110-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 100 | 2026-08-03 | |||
| VUO80-08NO1 | LITTELFUSE/力特 | V1-A | 2152 | 1200 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456040.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| 0456050.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| 0463020.ER | LITTELFUSE/力特 | SMD10.1x3.1mm | 26+ | 10000 | 2026-08-03 | |||
| 0456050.DRSD | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 7500 | 2026-08-03 | |||
| 0202005.HXG | LITTELFUSE/力特 | SMD9.5x6.4mm | 25+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| ITV9550L1445MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 1000 | 2026-08-03 | |||
| ITV9550L3045MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 80 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V300LA20CP | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 18000 | 2026-08-03 | |||
| TMOV20RP275E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 3600 | 2026-08-03 | |||
| TMOV20RP625E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 1200 | 2026-08-03 | |||
| TMOV14RP320EL2T7 | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 800 | 2026-08-03 | |||
| TMOV14RP460E | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 600 | 2026-08-03 | |||
| V14H300P | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 500 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2553DBVR | TI/德州仪器 | N/A | 26+ | 18000 | 2026-08-03 | |||
| JMSH1001PTL-13 | 捷捷 | TOLL | 26+ | 8000 | 2026-08-03 | |||
| JMSH1001PTL | 捷捷 | TOLL | 26+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| NCE15TD60BF |
|
NCE/新洁能 | TO-220F | 26+ | 30000 | 2026-08-03 | ||
| PMBS3904 | NXP/恩智浦 | SOT-23 | 07+ | 6565 | 2026-08-03 | |||
| NCP1399ACDR2G | ONSEMI/安森美 | SOP-16 | 23+ | 30010 | 2026-08-03 | |||
| CSD19538Q3A | TI/德州仪器 | VSONP | 26+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| 1N5819 | TOSHIBA/东芝 | DO-214AC | 1120 | 1680 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3434L |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 396 | 2026-08-03 | ||
| 4606 | AOS/万代 | SOP-8 | 17+ | 21 | 2026-08-03 | |||
| AO4456 | AOS/万代 | NA | 10+ | 2800 | 2026-08-03 | |||
| AO4425 | AOS/万代 | SOP-8 | 18+ | 15087 | 2026-08-03 | |||
| AO4422 | AOS/万代 | NA | 07+ | 6340 | 2026-08-03 | |||
| APM4412 |
|
ANPEC/茂达 | SOP-8 | 12+ | 9500 | 2026-08-03 | ||
| CL10B102KBNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 00 | 96000 | 2026-08-03 | |||
| CS30-16IO1 | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 22+ | 360 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT8010UMX |
|
FAIRCHILD/仙童 | MLP-8 | P1206 | 19000 | 2026-08-03 | ||
| FAN6921MRMY |
|
FAIRCHILD/仙童 | SOP-16 | 16+ | 23 | 2026-08-03 | ||
| ZR431LF01TA | DIODES/美台 | SOT-23 | 05 | 320 | 2026-08-03 | |||
| AP3031KTR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 10 | 2026-08-03 | ||||
| AP1117E33G-13 | DIODES/美台 | SOT-223 | 2500 | 2249 | 2026-08-03 | |||
| CN301 |
|
CONSONANCE/如韵电子 | SOT23-5 | 20+ | 1445 | 2026-08-03 | ||
| TL432 | CJ/长晶 | SOT-23 | 05 | 500 | 2026-08-03 | |||
| CJ431 | CJ/长晶 | SOT-23 | 11+ | 3390 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB085BGE-40TL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 18+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| RF601BM2DTL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 22+ | 5000 | 2026-08-03 | |||
| RF201LAM4STFTR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| RBR5LAM60ATR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 18000 | 2026-08-03 | |||
| RB058LAM-40TR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 23+ | 6000 | 2026-08-03 | |||
| SB20-03P-TD-E |
|
SANYO/三洋 | SOT-89 | 1000 | 2026-08-03 | |||
| BAT54 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 11+ | 51100 | 2026-08-03 | |||
| MBRS130 | ONSEMI/安森美 | DO-214 | 06 | 240 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV70DV-7 |
|
DIODES/美台 | SOT-563 | 1452 | 3000 | 2026-08-03 | ||
| APX45581S-13 | DIODES/美台 | NA | 1401 | 5000 | 2026-08-03 | |||
| CES2309 | CET/華瑞 | SOT-23 | 1304 | 2210 | 2026-08-03 | |||
| CEM9935A |
|
CET/華瑞 | SOP-8 | 10+ | 2486 | 2026-08-03 | ||
| AP2301EN-HF | APEC/富鼎 | SOT-23 | 1530 | 6000 | 2026-08-03 | |||
| AO6401 | AOS/万代 | SOT23-6 | 04 | 15540 | 2026-08-03 | |||
| AO2300 |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 6490 | 2026-08-03 | ||
| NCE2312A |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 316 | 2026-08-03 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE55H12 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 19+ | 469 | 2026-08-03 | ||
| NCE3035Q |
|
NCE/新洁能 | DFN3.3*3.3-8L | 2204 | 826 | 2026-08-03 | ![]() |
|
| NCE3416 | NCE/新洁能 | SOT23 | 26+ | 240000 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| CEM9435A | CET/華瑞 | SOP-8 | 00 | 2500 | 2026-08-03 | |||
| NCEP85T25D |
|
NCE/新洁能 | TO-263 | 24+ | 7200 | 2026-08-03 | ||
| NCE3404Y | NCE/新洁能 | SOT-23-3L | 24+ | 231000 | 2026-08-03 | |||
| NCE6012AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-08-03 | ||
| NCEP023N10 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 45000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB521CS-30 | CJ/长晶 | SOD-923 | 30 | 2026-08-03 | ||||
| MBR0520 | CJ/长晶 | SOD-123 | 20+ | 550 | 2026-08-03 | |||
| BAT64-05 | CJ/长晶 | SOT23 | 06+ | 7310 | 2026-08-03 | |||
| B5819WS | CJ/长晶 | SOD-323 | 22+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| 1N5819WT | CJ/长晶 | SOD523 | 17+ | 20845 | 2026-08-03 | |||
| HSMS-2810-TR1 | AVAGO/安华高 | SOT23 | 00 | 5623 | 2026-08-03 | |||
| LRB520S-30T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 24+ | 3000 | 2026-08-03 | |||
| LMBR4010BST5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 24+ | 10000 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH7673G-TR | ROHM/罗姆 | SSOP52.90x2.80x1.25m | 21+ | 9000 | 2026-08-03 | |||
| BU7262F-E2 | ROHM/罗姆 | SOP85.00x6.20x1.71mm | 20+ | 2500 | 2026-08-03 | |||
| TL331IDBVR | TI/德州仪器 | NA | 250 | 2026-08-03 | ||||
| LMV321M7X | TI/德州仪器 | SC70-5 | 1950 | 2026-08-03 | ||||
| LM358ADR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 0 | 36 | 2026-08-03 | |||
| LM358 | TI/德州仪器 | SO-8 | 12+ | 2185 | 2026-08-03 | |||
| LM324N |
|
ST/意法 | DIP | 15 | 2026-08-03 | |||
| NJM4565MA | JRC/新日本无线 | SOP8 | 00 | 3895 | 2026-08-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10B473KB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 12000 | 2026-08-03 | |||
| CL10B105KA8NNNC | SAMSUNG/三星 | C0603 | 20+ | 4000 | 2026-08-03 | |||
