| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMS018N04NC | ZMJSEMI/真茂佳 | DFN5*6 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ZMS032N04N | ZMJSEMI/真茂佳 | DFN5*6 | 24+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ESD0521UMC | 圳耀-LEADEMC | DFN1006 | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SW2303 |
|
ISMARTWARE/智融 | QFN-16 | 22+ | 2000 | 2026-07-23 | ||
| SMT4001AHTL | 中晶新源 | TOLL | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMT4002ALR | 中晶新源 | PDFN3333-8L | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMT400SAHP | 中晶新源 | PDFN5060-8L | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ZSW2-2835C-06A-Z4 | CHAU LIGHT/洲光源 | SMD2835 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPM2341-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-3L | 13+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| TDM3458 | TECHCODE/泰德 | DFN5*6 | 24+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| EMB20P03G | EMC/杰力 | SOP8 | 24+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| WNM3013-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-723 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| WNM2077-3/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-723 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 2N7002ET1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23(MOSFET) | 2209+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| NTMFS5C430NLT1G | ONSEMI/安森美 | SOP-8 | 2549+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| NCE6005AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 26+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDS335 |
|
FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 12+ | 2000 | 2026-07-23 | ||
| NC7SZ32M5X | FAIRCHILD/仙童 | SOT23-5 | 15+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| XP4215 | PANASONIC/松下 | SOT363 | 01 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| MA361 | PANASONIC/松下 | 805 | 01+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| MA151WK |
|
PANASONIC/松下 | SOT-23 | 11 | 2000 | 2026-07-23 | ||
| BF909R | PHILIPS/飞利浦 | SOT-143 | 04+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| RN1706 | TOSHIBA/东芝 | TO-236-3SC-59SOT-23- | 10 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| PL88104 | POWLICON/宝砾微 | SOT23-6L | 25+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBT2222A | FAIRCHILD/仙童 | SOT-23 | 15+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| LD7535MBL | LEADTREND/通嘉 | SOT23-6 | 21+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| MA713 | PANASONIC/松下 | 143 | 95 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| MA157 | PANASONIC/松下 | 23 | 91+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 2SD1819A-R | PANASONIC/松下 | SOT-23 | 18+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 2SD1119-Q | PANASONIC/松下 | 89 | 0002 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| BZX99-C5V1 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 02+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| BSH205 |
|
PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 04+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX485ESA | UMW/广东友台半导体 | SOP-8 | 2610 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| RH7902 |
|
RONGHE/融和 | SOT23-6 | 20+ | 2000 | 2026-07-23 | ||
| CS485S | CHIPANALOG/川土微 | SOP-8 | 220522+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| CA-IF1051S | CHIPANALOG/川土微 | SOIC8(S) | 2427 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| WAS3157B-6/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT363 | 23+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SN74LVC2G66DCUT |
|
TI/德州仪器 | VSSOP8 | 2125+5 | 2000 | 2026-07-23 | ||
| MAX3232IPWR | TI/德州仪器 | TSSOP-16 | 2414+5 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SIT65HVD234DR | SIT/芯力特 | SOP8 | 2620+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ78L05 | CJ/长电 | SOT-23-3L | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| AMS1117-5.0S | UMW/广东友台半导体 | SOT-89(SOT-89-3) | 2615+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SY6345AAC | SILERGY/矽力杰 | SOT-23-5 | 2335+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME78L05PG | MICRONE/微盟 | SOT89-3 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME6206A30M3G | MICRONE/微盟 | SOT23-3 | 18+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME6206A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23 | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME6119C40M5G | MICRONE/微盟 | SOT235 | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| RT9013-33GB | TECHPUBLIC/台舟 | SOT23-5 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM712 | UMW/广东友台半导体 | SOT-23 | 2615 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| PESD5V0L2BT | UMW/广东友台半导体 | SOT-23 | 2615 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SM24C | TECHPUBLIC/台舟 | SOT-23 | 2606+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMAJ18CA | TWGMC/台湾迪嘉 | SMA | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMF7.0CA | LIOWN/里阳 | SOD-123FL | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMF30A | JINGDAO/晶导微 | SOD-123 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMF15CA | JINGDAO/晶导微 | SOD-123FL | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SMCJ36CA | JINGDAO/晶导微 | SMC | 24+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54A | CJ/长电 | SOT-23 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| BAT46WJ | TECHPUBLIC/台舟 | SOD323 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SS26 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SS16 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SS110 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| MBR30150CT | JINGDAO/晶导微 | TO-220AB | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| RB501V-40 | JINGDAO/晶导微 | SOD-323 | 17+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SS15U45 | YANGJIE/扬杰科技 | TO-277 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP5139BWR-LF | FEELING/遠翔科技 | TSSOP-8L | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SY8120B1ABC | SILERGY/矽力杰 | SOT23 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME3116AM6G | MICRONE/微盟 | SOT-23-6 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| ME2107A50M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| TPS56637RPAR |
|
TI/德州仪器 | VQFN10 | 21+ | 2000 | 2026-07-23 | ||
| TPS53513RVER |
|
TI/德州仪器 | VQFN-28 | 22+ | 2000 | 2026-07-23 | ||
| TLV62080DSGR | TI/德州仪器 | WSON-8_2X2MM | 21+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| LMR36015SC3QRNXRQ1 |
|
TI/德州仪器 | VQFN12 | 22+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC7S04FU | TOSHIBA/东芝 | SOT353 | 05+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| CD4049UBDR | TI/德州仪器 | SOIC-16 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| TXS0101DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 2548+5 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| SN74LVTH244APWR | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 2543+5 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 74LVC1G08GW | NXP/恩智浦 | SOT-353 | 07+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 74LVC1G00GW | NXP/恩智浦 | SOT353 | 02 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 74AHC1G14GW | NXP/恩智浦 | SOT-353 | 09 | 2000 | 2026-07-23 | |||
| 74AHC1G32GW |
|
NXP/恩智浦 | SOT-353 | 1703 | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C30 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 9000 | 2026-07-23 | |||
| BZX84C3 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 9000 | 2026-07-23 | |||
| RB521S-30 C | RST-瑞斯特 | SOD-523 | 26+ | 9060 | 2026-07-23 | |||
| MMVL3401 | RST-瑞斯特 | SOD-323 | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| MMSZ5262BS | RST-瑞斯特 | SOD-323 | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| MMSZ5251BS | RST-瑞斯特 | SOT-363 | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| MMBZ5241BV | RST-瑞斯特 | SOD-523 | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| QS5U21 TR | RST-瑞斯特 | SOT-23-5 | 26+ | 10675 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCB717STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 23+ | 37000 | 2026-07-23 | |||
| LBB127STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 1000 | 2026-07-23 | |||
| LCC120STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 12000 | 2026-07-23 | |||
| CPC1008NTR | LITTELFUSE/力特 | SOP-4-2.54mm | 25+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| LCB111S | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 26+ | 850 | 2026-07-23 | |||
| OAA160PTR | LITTELFUSE/力特 | Flatpack-8 | 26+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| PBA150S | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 26+ | 900 | 2026-07-23 | |||
| CPC1718J | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS-264 | 25+ | 400 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXYK140N120A4 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 23+ | 350 | 2026-07-23 | |||
| IXGA20N250HV-TRL | LITTELFUSE/力特 | TO-263HV | 23+ | 5600 | 2026-07-23 | |||
| IXYY8N90C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-252AA | 25+ | 1190 | 2026-07-23 | |||
| IXGK120N120A3 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 26+ | 50 | 2026-07-23 | |||
| IXBH24N170 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 30 | 2026-07-23 | |||
| IXXH50N60B3D1 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 870 | 2026-07-23 | |||
| IXYH82N120C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 300 | 2026-07-23 | |||
| IXBH20N360HV | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 23+ | 630 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXDD609SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 5000 | 2026-07-23 | |||
| IXDF602SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 25+ | 5000 | 2026-07-23 | |||
| IXDI604SIATR | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| IXDN602SIA | LITTELFUSE/力特 | SOP-8 | 25+ | 2000 | 2026-07-23 | |||
| IXDN602PI | LITTELFUSE/力特 | DIP-8 | 26+ | 1000 | 2026-07-23 | |||
| IX4310TTR | LITTELFUSE/力特 | SOT23 | 25+ | 6000 | 2026-07-23 | |||
| IXDI602D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP(4x5) | 25+ | 20000 | 2026-07-23 | |||
| IXDD609D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP | 25+ | 2000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA25-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| BTA12-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| MDO500-16N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 10 | 2026-07-23 | |||
| Q6008NH4RP | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 24+ | 1500 | 2026-07-23 | |||
| DMA10IM1200UZ-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-252 | 25+ | 700 | 2026-07-23 | |||
| MDO500-22N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 504 | 2026-07-23 | |||
| MDO500-20N1 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 12 | 2026-07-23 | |||
| MDMA280P1600YD | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 23+ | 588 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSEP29-12A | LITTELFUSE/力特 | TO-220 | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| MEO500-06DA | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 25+ | 36 | 2026-07-23 | |||
| DSEI60-02A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 26+ | 2400 | 2026-07-23 | |||
| DPG60C300HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 7200 | 2026-07-23 | |||
| DSEP2X101-04A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 300 | 2026-07-23 | |||
| DSEI2X31-06C | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 23+ | 2470 | 2026-07-23 | |||
| DSEP15-12CR | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 180 | 2026-07-23 | |||
| DPG30P300PJ | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS220 | 23+ | 22 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEO550-02DA | LITTELFUSE/力特 | N/A | 2402 | 6 | 2026-07-23 | |||
| DPF30P600HR | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS247 | 23+ | 25 | 2026-07-23 | |||
| DSDI60-14A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-07-23 | |||
| DSEP60-12B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-07-23 | |||
| DHG60I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 2250 | 2026-07-23 | |||
| DPG60IM400QB | LITTELFUSE/力特 | TO-3P | 22+ | 1110 | 2026-07-23 | |||
| DHG20I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 180 | 2026-07-23 | |||
| DPG30IM400PC-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 22+ | 1000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSSK80-006B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 5760 | 2026-07-23 | |||
| DSS60-0045B | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 25+ | 330 | 2026-07-23 | |||
| DSA30I150PA | LITTELFUSE/力特 | TO-220AC | 25+ | 8000 | 2026-07-23 | |||
| DSS2X61-0045A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 22+ | 1620 | 2026-07-23 | |||
| DSSK60-0045A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 9 | 2026-07-23 | |||
| DSA70C150HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-07-23 | |||
| DSSK30-018A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 450 | 2026-07-23 | |||
| DSB60C45HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUO40-16NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-5 | 25+ | 840 | 2026-07-23 | |||
| VBO40-12NO6 | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 100 | 2026-07-23 | |||
| GBO25-12NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-4 | 22+ | 144 | 2026-07-23 | |||
| VUO68-12NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 25+ | 100 | 2026-07-23 | |||
| VUO190-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 50 | 2026-07-23 | |||
| VUO160-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 24+ | 600 | 2026-07-23 | |||
| VUO110-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 100 | 2026-07-23 | |||
| VUO80-08NO1 | LITTELFUSE/力特 | V1-A | 2152 | 1200 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456040.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| 0456050.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| 0463020.ER | LITTELFUSE/力特 | SMD10.1x3.1mm | 26+ | 10000 | 2026-07-23 | |||
| 0456050.DRSD | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 7500 | 2026-07-23 | |||
| 0202005.HXG | LITTELFUSE/力特 | SMD9.5x6.4mm | 25+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| ITV9550L1445MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 1000 | 2026-07-23 | |||
| ITV9550L3045MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 80 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V300LA20CP | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 18000 | 2026-07-23 | |||
| TMOV20RP275E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 3600 | 2026-07-23 | |||
| TMOV20RP625E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 1200 | 2026-07-23 | |||
| TMOV14RP320EL2T7 | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 800 | 2026-07-23 | |||
| TMOV14RP460E | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 600 | 2026-07-23 | |||
| V14H300P | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 500 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE5012BE1000 | INFINEON/英飞凌 | SOP-8 | 25+26+ | 2500 | 2026-07-23 | |||
| NCEP40P80G | NCE/新洁能 | DFN5X6 | 26+ | 20000 | 2026-07-23 | |||
| NCE6012AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-07-23 | ||
| NCE65TF180F |
|
NCE/新洁能 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2026-07-23 | ||
| NCE6602N | NCE/新洁能 | SOT-23 | 26+ | 60000 | 2026-07-23 | |||
| NCEP023N10 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 45000 | 2026-07-23 | ||
| NCEP023N85 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 1000 | 2026-07-23 | ||
| NCEP040N85G | NCE/新洁能 | DFN5*6-8L | 24+ | 90000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3434L |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 396 | 2026-07-23 | ||
| 4606 | AOS/万代 | SOP-8 | 17+ | 21 | 2026-07-23 | |||
| AO4456 | AOS/万代 | NA | 10+ | 2800 | 2026-07-23 | |||
| AO4425 | AOS/万代 | SOP-8 | 18+ | 15087 | 2026-07-23 | |||
| AO4422 | AOS/万代 | NA | 07+ | 6340 | 2026-07-23 | |||
| APM4412 |
|
ANPEC/茂达 | SOP-8 | 12+ | 9500 | 2026-07-23 | ||
| CL10B102KBNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 00 | 96000 | 2026-07-23 | |||
| CS30-16IO1 | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 22+ | 360 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT8010UMX |
|
FAIRCHILD/仙童 | MLP-8 | P1206 | 19000 | 2026-07-23 | ||
| FAN6921MRMY |
|
FAIRCHILD/仙童 | SOP-16 | 16+ | 23 | 2026-07-23 | ||
| ZR431LF01TA | DIODES/美台 | SOT-23 | 05 | 320 | 2026-07-23 | |||
| AP3031KTR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 10 | 2026-07-23 | ||||
| AP1117E33G-13 | DIODES/美台 | SOT-223 | 2500 | 2249 | 2026-07-23 | |||
| CN301 |
|
CONSONANCE/如韵电子 | SOT23-5 | 20+ | 1445 | 2026-07-23 | ||
| TL432 | CJ/长晶 | SOT-23 | 05 | 500 | 2026-07-23 | |||
| CJ431 | CJ/长晶 | SOT-23 | 11+ | 3390 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB085BGE-40TL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 18+ | 5000 | 2026-07-23 | |||
| RF601BM2DTL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 22+ | 5000 | 2026-07-23 | |||
| RF201LAM4STFTR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 6000 | 2026-07-23 | |||
| RBR5LAM60ATR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 18000 | 2026-07-23 | |||
| RB058LAM-40TR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 23+ | 6000 | 2026-07-23 | |||
| SB20-03P-TD-E |
|
SANYO/三洋 | SOT-89 | 1000 | 2026-07-23 | |||
| BAT54 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 11+ | 51100 | 2026-07-23 | |||
| MBRS130 | ONSEMI/安森美 | DO-214 | 06 | 240 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4306AKTR-G1 |
|
DIODES/美台 | SOT23-6 | 1924 | 3000 | 2026-07-23 | ||
| AP3770AK6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT-23-6 | 1526 | 3000 | 2026-07-23 | |||
| CES2309 | CET/華瑞 | SOT-23 | 1304 | 2210 | 2026-07-23 | |||
| CEM9935A |
|
CET/華瑞 | SOP-8 | 10+ | 2486 | 2026-07-23 | ||
| AP2301EN-HF | APEC/富鼎 | SOT-23 | 1530 | 6000 | 2026-07-23 | |||
| AO6401 | AOS/万代 | SOT23-6 | 04 | 15540 | 2026-07-23 | |||
| AO2300 |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 6490 | 2026-07-23 | ||
| NCE2312A |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 316 | 2026-07-23 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE3035Q |
|
NCE/新洁能 | DFN3.3*3.3-8L | 2204 | 826 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| NCE3416 | NCE/新洁能 | SOT23 | 26+ | 240000 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| CEM9435A | CET/華瑞 | SOP-8 | 00 | 2500 | 2026-07-23 | |||
| NCEP85T25D |
|
NCE/新洁能 | TO-263 | 24+ | 7200 | 2026-07-23 | ||
| NCE3404Y | NCE/新洁能 | SOT-23-3L | 24+ | 231000 | 2026-07-23 | |||
| NCE4953 |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 360000 | 2026-07-23 | ||
| NCE6012AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-07-23 | ||
| NCEP023N10 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 45000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB521CS-30 | CJ/长晶 | SOD-923 | 30 | 2026-07-23 | ||||
| MBR0520 | CJ/长晶 | SOD-123 | 20+ | 550 | 2026-07-23 | |||
| BAT64-05 | CJ/长晶 | SOT23 | 06+ | 7310 | 2026-07-23 | |||
| B5819WS | CJ/长晶 | SOD-323 | 22+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| 1N5819WT | CJ/长晶 | SOD523 | 17+ | 20845 | 2026-07-23 | |||
| HSMS-2810-TR1 | AVAGO/安华高 | SOT23 | 00 | 5623 | 2026-07-23 | |||
| LRB520S-30T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 24+ | 3000 | 2026-07-23 | |||
| LMBR4010BST5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 24+ | 10000 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL331IDBVR | TI/德州仪器 | NA | 250 | 2026-07-23 | ||||
| LMV321M7X | TI/德州仪器 | SC70-5 | 1950 | 2026-07-23 | ||||
| LM358ADR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 0 | 36 | 2026-07-23 | |||
| LM358 | TI/德州仪器 | SO-8 | 12+ | 2185 | 2026-07-23 | |||
| LM324N |
|
ST/意法 | DIP | 15 | 2026-07-23 | |||
| NJM4565MA | JRC/新日本无线 | SOP8 | 00 | 3895 | 2026-07-23 | |||
| AS358MTR-G1 | DIODES/美台 | SOP8 | 1926+ | 2590 | 2026-07-23 | |||
| AP4310AMTR-G1 | DIODES/美台 | SOP8 | 08+ | 297 | 2026-07-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10B473KB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 12000 | 2026-07-23 | |||
| CL10B105KA8NNNC | SAMSUNG/三星 | C0603 | 20+ | 4000 | 2026-07-23 | |||
