| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDH8594ESTR | SILAN/士兰微 | SOP-8 | 2617+ | 3898 | 2026-07-27 | |||
| SDM20G60FC8 | SILAN/士兰微 | DIP-24HL | 2626+ | 3240 | 2026-07-27 | |||
| SDH21695TR | SILAN/士兰微 | SOT-23-6L | 2525+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| SDM15G60FC8 | SILAN/士兰微 | DIP-24HL | 2515 | 2434 | 2026-07-27 | |||
| SDM10C60TA2B1 | SILAN/士兰微 | DIP-25B | 2522+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| SGM2040-1.2YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2523 | 10000 | 2026-07-27 | |||
| SGM2040-1.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2533 | 10000 | 2026-07-27 | |||
| SGM2040-2.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-4AL(1x1) | 2541 | 10000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDZ9705-7 |
|
DIODES/美台 | SOD123 | 16+ | 6000 | 2026-07-27 | ||
| AZ23C30-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 1446 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| BZT52C4V3SQ-7-F |
|
DIODES/美台 | SOD-323 | 1510 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| BZX84B3V6Q-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 1508 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| BZX84C22T-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 10+ | 3000 | 2026-07-27 | ||
| BZX84C39-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 1120 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| BZX84C43-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 1503 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| BZX84C5V1T-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-523 | 1442 | 3000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3770AK6TR-G1 | DIODES/美台 | SOT-23-6 | 1526 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| AP4306AKTR-G1 |
|
DIODES/美台 | SOT23-6 | 1924 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| DMN62D4SDW-7 |
|
DIODES/美台 | SOT363 | 1447 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| MMSTA63-7-F | DIODES/美台 | SOT323 | 1512 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| MMDT3904-7 | DIODES/美台 | 363 | 05+ | 2449 | 2026-07-27 | |||
| AZ1117H-3.3TRG1 |
|
DIODES/美台 | SOT223 | 1934 | 1875 | 2026-07-27 | ||
| TC7S08FU | TOSHIBA/东芝 | SOT353 | 06 | 2790 | 2026-07-27 | |||
| AT-31033-TR1 |
|
AVAGO/安华高 | SOT-23 | 0027 | 3000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMN26D0UFB4-7 | DIODES/美台 | QFN | 1739 | 6032 | 2026-07-27 | |||
| BSS84-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 0841 | 5736 | 2026-07-27 | ||
| DMP2160U-7 | DIODES/美台 | SOT23 | 1810 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| DMP2215L-7 |
|
DIODES/美台 | SOT23 | 1541 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| DMC3025LSD-13 | DIODES/美台 | SOP8 | 1901 | 2500 | 2026-07-27 | |||
| DMN6068SE-13 | DIODES/美台 | SOT-223 | 13+ | 1579 | 2026-07-27 | |||
| KI2300 | KEXIN/科信 | SOT-23 | 21+ | 54000 | 2026-07-27 | |||
| BSS138-7-F | DIODES/美台 | SOT23 | 0835 | 42790 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54S-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 19+ | 4650 | 2026-07-27 | ||
| BAT54CW-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-323 | 12+ | 3000 | 2026-07-27 | ||
| B130LB-13-F | DIODES/美台 | SMB | 0648 | 2900 | 2026-07-27 | |||
| BAT54C-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 1444 | 1950 | 2026-07-27 | ||
| MMBD301LT1 | ONSEMI/安森美 | SOT23 | 95 | 15000 | 2026-07-27 | |||
| SDM02U30LP3-7B | DIODES/美台 | DFN0603 | 18+ | 731978 | 2026-07-27 | |||
| BAT54-7-F |
|
DIODES/美台 | SOT-23 | 12+ | 714000 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| SBL1040CTP |
|
DIODES/美台 | TO-220 | 1114 | 67000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3AB-13 | DIODES/美台 | SMB | 05+ | 2650 | 2026-07-27 | |||
| AON7408L | AOS/万代 | DFN3*3-8L | 15+ | 319356 | 2026-07-27 | |||
| 2SA817-Y | TOSHIBA/东芝 | 89 | 09+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| TCLLZ4V7 | TC/德昌 | LL34 | 03 | 2135 | 2026-07-27 | |||
| SC1202CST | SEMTECH/升特 | SOT223 | 04+ | 4510 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXLD1350ET5TA |
|
DIODES/美台 | SOT23-5 | 16+ | 2819 | 2026-07-27 | ||
| 3SK293 | TOSHIBA/东芝 | SOT343 | 08 | 1540 | 2026-07-27 | |||
| 2SK2615 |
|
TOSHIBA/东芝 | SOT-89 | 06+ | 1283 | 2026-07-27 | ||
| S-1167B18-M5T1G | SEIKO/精工 | SOT23-5 | 06+ | 1700 | 2026-07-27 | |||
| PJSD08TS | PANJIT/强茂 | SOD-523 | 10+ | 6000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ12CA-13-F | DIODES/美台 | SMA | 1850 | 6243 | 2026-07-27 | |||
| SMAJ60CA-13-F | DIODES/美台 | SMA | 0818 | 4800 | 2026-07-27 | |||
| DFLT5V0A-7 |
|
DIODES/美台 | POWERDI12 | 1724 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| PJSD05CFN2 | PANJIT/强茂 | DFN2L | 13+ | 3500 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1210C104J5GAC7800 | KEMET/基美 | 1210 | 1801 | 60000 | 2026-07-27 | |||
| GRM0335C1H120JA01D | MURATA/村田 | 201 | 17+ | 464700 | 2026-07-27 | |||
| GRM1552C1H102GA01D | MURATA/村田 | 402 | 16+ | 10000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C30 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 9000 | 2026-07-27 | |||
| BZX84C3 | RST-瑞斯特 | SOT-23 | 26+ | 9000 | 2026-07-27 | |||
| RB521S-30 C | RST-瑞斯特 | SOD-523 | 26+ | 9060 | 2026-07-27 | |||
| MMVL3401 | RST-瑞斯特 | SOD-323 | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| MMSZ5262BS | RST-瑞斯特 | SOD-323 | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| MMSZ5251BS | RST-瑞斯特 | SOT-363 | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| MMBZ5241BV | RST-瑞斯特 | SOD-523 | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| QS5U21 TR | RST-瑞斯特 | SOT-23-5 | 26+ | 10675 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCB717STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 23+ | 37000 | 2026-07-27 | |||
| LBB127STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 1000 | 2026-07-27 | |||
| LCC120STR | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 23+ | 12000 | 2026-07-27 | |||
| CPC1008NTR | LITTELFUSE/力特 | SOP-4-2.54mm | 25+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| LCB111S | LITTELFUSE/力特 | SMD-6P | 26+ | 850 | 2026-07-27 | |||
| OAA160PTR | LITTELFUSE/力特 | Flatpack-8 | 26+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| PBA150S | LITTELFUSE/力特 | SMD-8P | 26+ | 900 | 2026-07-27 | |||
| CPC1718J | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS-264 | 25+ | 400 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXYK140N120A4 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 23+ | 350 | 2026-07-27 | |||
| IXGA20N250HV-TRL | LITTELFUSE/力特 | TO-263HV | 23+ | 5600 | 2026-07-27 | |||
| IXYY8N90C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-252AA | 25+ | 1190 | 2026-07-27 | |||
| IXGK120N120A3 | LITTELFUSE/力特 | TO-264 | 26+ | 50 | 2026-07-27 | |||
| IXBH24N170 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 30 | 2026-07-27 | |||
| IXXH50N60B3D1 | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 26+ | 870 | 2026-07-27 | |||
| IXYH82N120C3 | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 300 | 2026-07-27 | |||
| IXBH20N360HV | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 23+ | 630 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXDD609SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 5000 | 2026-07-27 | |||
| IXDF602SI | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 25+ | 5000 | 2026-07-27 | |||
| IXDI604SIATR | LITTELFUSE/力特 | SOIC-8-EP | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| IXDN602SIA | LITTELFUSE/力特 | SOP-8 | 25+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| IXDN602PI | LITTELFUSE/力特 | DIP-8 | 26+ | 1000 | 2026-07-27 | |||
| IX4310TTR | LITTELFUSE/力特 | SOT23 | 25+ | 6000 | 2026-07-27 | |||
| IXDI602D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP(4x5) | 25+ | 20000 | 2026-07-27 | |||
| IXDD609D2TR | LITTELFUSE/力特 | DFN-8-EP | 25+ | 2000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA25-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| BTA12-800CW3G | LITTELFUSE/力特 | TO-220AB | 25+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| MDO500-16N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 10 | 2026-07-27 | |||
| Q6008NH4RP | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 24+ | 1500 | 2026-07-27 | |||
| DMA10IM1200UZ-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-252 | 25+ | 700 | 2026-07-27 | |||
| MDO500-22N1 | LITTELFUSE/力特 | Y1-2 | 25+ | 504 | 2026-07-27 | |||
| MDO500-20N1 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 12 | 2026-07-27 | |||
| MDMA280P1600YD | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 23+ | 588 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSEP29-12A | LITTELFUSE/力特 | TO-220 | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| MEO500-06DA | LITTELFUSE/力特 | Y4-M5/6 | 25+ | 36 | 2026-07-27 | |||
| DSEI60-02A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 26+ | 2400 | 2026-07-27 | |||
| DPG60C300HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 7200 | 2026-07-27 | |||
| DSEP2X101-04A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 300 | 2026-07-27 | |||
| DSEI2X31-06C | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 23+ | 2470 | 2026-07-27 | |||
| DSEP15-12CR | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 180 | 2026-07-27 | |||
| DPG30P300PJ | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS220 | 23+ | 22 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEO550-02DA | LITTELFUSE/力特 | N/A | 2402 | 6 | 2026-07-27 | |||
| DPF30P600HR | LITTELFUSE/力特 | ISOPLUS247 | 23+ | 25 | 2026-07-27 | |||
| DSDI60-14A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-07-27 | |||
| DSEP60-12B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-07-27 | |||
| DHG60I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 2250 | 2026-07-27 | |||
| DPG60IM400QB | LITTELFUSE/力特 | TO-3P | 22+ | 1110 | 2026-07-27 | |||
| DHG20I1200HA | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 180 | 2026-07-27 | |||
| DPG30IM400PC-TUB | LITTELFUSE/力特 | TO-263 | 22+ | 1000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSSK80-006B | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 25+ | 5760 | 2026-07-27 | |||
| DSS60-0045B | LITTELFUSE/力特 | TO-247AD | 25+ | 330 | 2026-07-27 | |||
| DSA30I150PA | LITTELFUSE/力特 | TO-220AC | 25+ | 8000 | 2026-07-27 | |||
| DSS2X61-0045A | LITTELFUSE/力特 | SOT-227 | 22+ | 1620 | 2026-07-27 | |||
| DSSK60-0045A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 9 | 2026-07-27 | |||
| DSA70C150HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 90 | 2026-07-27 | |||
| DSSK30-018A | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 22+ | 450 | 2026-07-27 | |||
| DSB60C45HB | LITTELFUSE/力特 | TO-247 | 23+ | 8 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUO40-16NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-5 | 25+ | 840 | 2026-07-27 | |||
| VBO40-12NO6 | LITTELFUSE/力特 | SOT-227B | 25+ | 100 | 2026-07-27 | |||
| GBO25-12NO1 | LITTELFUSE/力特 | SIP-4 | 22+ | 144 | 2026-07-27 | |||
| VUO68-12NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 25+ | 100 | 2026-07-27 | |||
| VUO190-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 50 | 2026-07-27 | |||
| VUO160-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 24+ | 600 | 2026-07-27 | |||
| VUO110-18NO7 | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 100 | 2026-07-27 | |||
| VUO80-08NO1 | LITTELFUSE/力特 | V1-A | 2152 | 1200 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456040.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| 0456050.DRSDE | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| 0463020.ER | LITTELFUSE/力特 | SMD10.1x3.1mm | 26+ | 10000 | 2026-07-27 | |||
| 0456050.DRSD | LITTELFUSE/力特 | SMD12.2x4.5mm | 25+ | 7500 | 2026-07-27 | |||
| 0202005.HXG | LITTELFUSE/力特 | SMD9.5x6.4mm | 25+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| ITV9550L1445MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 1000 | 2026-07-27 | |||
| ITV9550L3045MR | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 80 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V300LA20CP | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 18000 | 2026-07-27 | |||
| TMOV20RP275E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 25+ | 3600 | 2026-07-27 | |||
| TMOV20RP625E | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 1200 | 2026-07-27 | |||
| TMOV14RP320EL2T7 | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 800 | 2026-07-27 | |||
| TMOV14RP460E | LITTELFUSE/力特 | N/A | 23+ | 600 | 2026-07-27 | |||
| V14H300P | LITTELFUSE/力特 | 插件 | 23+ | 500 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE5012BE1000 | INFINEON/英飞凌 | SOP-8 | 25+26+ | 2500 | 2026-07-27 | |||
| NCEP40P80G | NCE/新洁能 | DFN5X6 | 26+ | 20000 | 2026-07-27 | |||
| NCE6012AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-07-27 | ||
| NCE65TF180F |
|
NCE/新洁能 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2026-07-27 | ||
| NCE6602N | NCE/新洁能 | SOT-23 | 26+ | 60000 | 2026-07-27 | |||
| NCEP023N10 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 45000 | 2026-07-27 | ||
| NCEP023N85 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 1000 | 2026-07-27 | ||
| NCEP040N85G | NCE/新洁能 | DFN5*6-8L | 24+ | 90000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3434L |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 396 | 2026-07-27 | ||
| 4606 | AOS/万代 | SOP-8 | 17+ | 21 | 2026-07-27 | |||
| AO4456 | AOS/万代 | NA | 10+ | 2800 | 2026-07-27 | |||
| AO4425 | AOS/万代 | SOP-8 | 18+ | 15087 | 2026-07-27 | |||
| AO4422 | AOS/万代 | NA | 07+ | 6340 | 2026-07-27 | |||
| APM4412 |
|
ANPEC/茂达 | SOP-8 | 12+ | 9500 | 2026-07-27 | ||
| CL10B102KBNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 00 | 96000 | 2026-07-27 | |||
| CS30-16IO1 | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 22+ | 360 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT8010UMX |
|
FAIRCHILD/仙童 | MLP-8 | P1206 | 19000 | 2026-07-27 | ||
| FAN6921MRMY |
|
FAIRCHILD/仙童 | SOP-16 | 16+ | 23 | 2026-07-27 | ||
| ZR431LF01TA | DIODES/美台 | SOT-23 | 05 | 320 | 2026-07-27 | |||
| AP3031KTR-G1 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 10 | 2026-07-27 | ||||
| AP1117E33G-13 | DIODES/美台 | SOT-223 | 2500 | 2249 | 2026-07-27 | |||
| CN301 |
|
CONSONANCE/如韵电子 | SOT23-5 | 20+ | 1445 | 2026-07-27 | ||
| TL432 | CJ/长晶 | SOT-23 | 05 | 500 | 2026-07-27 | |||
| CJ431 | CJ/长晶 | SOT-23 | 11+ | 3390 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB085BGE-40TL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 18+ | 5000 | 2026-07-27 | |||
| RF601BM2DTL | ROHM/罗姆 | TO-252-3(DPAK)(SC-63 | 22+ | 5000 | 2026-07-27 | |||
| RF201LAM4STFTR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 6000 | 2026-07-27 | |||
| RBR5LAM60ATR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 22+ | 18000 | 2026-07-27 | |||
| RB058LAM-40TR | ROHM/罗姆 | PMDTM(SOD-128)2.50x4 | 23+ | 6000 | 2026-07-27 | |||
| SB20-03P-TD-E |
|
SANYO/三洋 | SOT-89 | 1000 | 2026-07-27 | |||
| BAT54 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 11+ | 51100 | 2026-07-27 | |||
| MBRS130 | ONSEMI/安森美 | DO-214 | 06 | 240 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV70DV-7 |
|
DIODES/美台 | SOT-563 | 1452 | 3000 | 2026-07-27 | ||
| APX45581S-13 | DIODES/美台 | NA | 1401 | 5000 | 2026-07-27 | |||
| CES2309 | CET/華瑞 | SOT-23 | 1304 | 2210 | 2026-07-27 | |||
| CEM9935A |
|
CET/華瑞 | SOP-8 | 10+ | 2486 | 2026-07-27 | ||
| AP2301EN-HF | APEC/富鼎 | SOT-23 | 1530 | 6000 | 2026-07-27 | |||
| AO6401 | AOS/万代 | SOT23-6 | 04 | 15540 | 2026-07-27 | |||
| AO2300 |
|
AOS/万代 | SOT-23 | 19+ | 6490 | 2026-07-27 | ||
| NCE2312A |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 21+ | 316 | 2026-07-27 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE3035Q |
|
NCE/新洁能 | DFN3.3*3.3-8L | 2204 | 826 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| NCE3416 | NCE/新洁能 | SOT23 | 26+ | 240000 | 2026-07-27 | ![]() |
||
| CEM9435A | CET/華瑞 | SOP-8 | 00 | 2500 | 2026-07-27 | |||
| NCEP85T25D |
|
NCE/新洁能 | TO-263 | 24+ | 7200 | 2026-07-27 | ||
| NCE3404Y | NCE/新洁能 | SOT-23-3L | 24+ | 231000 | 2026-07-27 | |||
| NCE4953 |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 360000 | 2026-07-27 | ||
| NCE6012AS |
|
NCE/新洁能 | SOP-8 | 24+ | 12000 | 2026-07-27 | ||
| NCEP023N10 |
|
NCE/新洁能 | TO-220 | 24+ | 45000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH7673G-TR | ROHM/罗姆 | SSOP52.90x2.80x1.25m | 21+ | 9000 | 2026-07-27 | |||
| BU7262F-E2 | ROHM/罗姆 | SOP85.00x6.20x1.71mm | 20+ | 2500 | 2026-07-27 | |||
| TL331IDBVR | TI/德州仪器 | NA | 250 | 2026-07-27 | ||||
| LMV321M7X | TI/德州仪器 | SC70-5 | 1950 | 2026-07-27 | ||||
| LM358ADR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 0 | 36 | 2026-07-27 | |||
| LM358 | TI/德州仪器 | SO-8 | 12+ | 2185 | 2026-07-27 | |||
| LM324N |
|
ST/意法 | DIP | 15 | 2026-07-27 | |||
| NJM4565MA | JRC/新日本无线 | SOP8 | 00 | 3895 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB521CS-30 | CJ/长晶 | SOD-923 | 30 | 2026-07-27 | ||||
| MBR0520 | CJ/长晶 | SOD-123 | 20+ | 550 | 2026-07-27 | |||
| BAT64-05 | CJ/长晶 | SOT23 | 06+ | 7310 | 2026-07-27 | |||
| B5819WS | CJ/长晶 | SOD-323 | 22+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| 1N5819WT | CJ/长晶 | SOD523 | 17+ | 20845 | 2026-07-27 | |||
| HSMS-2810-TR1 | AVAGO/安华高 | SOT23 | 00 | 5623 | 2026-07-27 | |||
| LRB520S-30T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 24+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| LMBR4010BST5G | LRC/乐山 | SOD-882 | 24+ | 10000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10B473KB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 12000 | 2026-07-27 | |||
| CL10B105KA8NNNC | SAMSUNG/三星 | C0603 | 20+ | 4000 | 2026-07-27 | |||
| CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 12000 | 2026-07-27 | |||
| CL10A475KO8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 24000 | 2026-07-27 | |||
| CL10A225KO8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 4000 | 2026-07-27 | |||
| CL10A105KO8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 20+ | 144000 | 2026-07-27 | |||
| CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | 0402 | 20+ | 50000 | 2026-07-27 | |||
| CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 2020+ | 12000 | 2026-07-27 |